爆轰纳米金刚石粉末
特点
- 纯度高,金属杂质低于10ppm。
- 金刚石的高硬度和耐磨性。
- 高比表面积,多孔结构。
- 热稳定性高,导热性好。
- 独特的抗腐蚀性。
- 特殊的表面改性处理使其在水和油介质中稳定分散。
- 超抛光效果,表面粗糙度低于0.2nm,耐磨性、耐腐蚀性和导热性优异。
| 分析 | 规格 |
|---|---|
| 固形物 | >99 % |
| Silicon (Si) | <50 mg/kg |
| Al | <50 mg/kg |
| Ba | <20 mg/kg |
| Ca | <50 mg/kg |
| Co | <5 mg/kg |
| Cr | <30 mg/kg |
| Cu | <5 mg/kg |
| Fe | <800 mg/kg |
| K | <50 mg/kg |
| Mn | <20 mg/kg |
| Na | <80 mg/kg |
| Ni | <10 mg/kg |
| P | <10 mg/kg |
| Ti | <5 mg/kg |
| Zn | <10 mg/kg |
| Mg | <20 mg/kg |
| Cl- | <1000 mg/kg |
| SO4 | <10 mg/kg |


